월 | 총일수 | 교육과정 수업일수 |
방과후과정 수업일수 |
공휴일 |
---|---|---|---|---|
3 | 31 | 20 | 20 | • 삼일절(1일) • 입학(3일) • 20대 대통령 선거(9일) |
4 | 30 | 21 | 21 | • 1학기상담(11일~15일) • 1학기상담(18일~22일) • 봄나들이(22일) |
5 | 31 | 20 | 20 | • 어린이날(5일) • 석가탄신일(8일) • 미니체육대회(13일) • 5·18지방공휴일(18일) • 4세레스토랑체험(27일) |
6 | 30 | 20 | 20 | •8회 지방선거(1일) • 현충일(6일) • 아침산책(11일) |
7 | 31 | 21 | 21 | • 합창제(8일) • 원내여름캠프(22일) • 여름방학식(29일) |
8 | 31 | 17 | 17 | • 개원일(8일) • 광복절(15일) |
1학기 | 184 | 119 | 119 | |
9 | 30 | 20 | 20 | • 추석연휴(9일~12일) • 2학기상담(19일~23일) • 2학기상담(26일~30일) |
10 | 31 | 19 | 19 | • 개천절 (3일) • 한글날(9일) •대체공휴일(10)• 참여수업(19일~21일)/td> |
11 | 30 | 22 | 22 | • 가족한마당(4일) |
12 | 31 | 19 | 19 | • 성탄절 (25일) • 겨울방학식(27일) |
1 | 31 | 18 | 18 | • 신정(1일) •개원일(4일) •신입생 면접(14일) • 설연휴(21일~24일) |
2 | 28 | 17 | 17 | • 졸업식(21일) • 수료식(23일) • 교육설명회(25일) |
2학기 | 181 | 115 | 115 | |
총합계 | 365 | 234 | 234 | |
• 1학기 수업일수: 119일 • 2학기 수업일수: 115일 |
• 교육과정 수업일수: 234일 • 방과후과정 수업일수: 234일 |